Отдел контроля качества образования


Показаны записи 1-19 из 19.
Наименование документаДата размещения
Изучение удовлетворенности НПР программы ординатуры (6.75 Мб)7 мая 2025
Изучение удовлетворенности НПР программы СПО (1.26 Мб)7 мая 2025
Изучение удовлетворенности НПР условиями и организацией 37.05.01 Клинмческая психология (1.26 Мб)30 января 2026
Изучение удовлетворенности НПР условиями и организациеуй 39.03.02 Социальная работа (1.25 Мб)30 января 2026
Изучение удовлетворенности НПРпрограммы бакалавриата (1.08 Мб)7 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.02.06 Стоматология прфилактическая (1.64 Мб)21 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.05.01 Лечебное дело (1.68 Мб)12 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.05.02 Педиатрия (1.66 Мб)12 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.05.03 Стоматология (1.66 Мб)12 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 32.05..01 Мед.проф. (1.65 Мб)6 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 33.02.01 Фармация (1.6 Мб)21 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 33.05.01 Фармация (1.65 Мб)6 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 34.02.01 Сестринское дело (1.11 Мб)21 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 34.03.01 Сестринское дело (1.65 Мб)6 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся 37.05.01 Клиническая психология (2.33 Мб)27 января 2026
Изучение удовлетворенности обучающихся 39.03.02 Социальная работа (2.33 Мб)27 января 2026
Изучение удовлетворенности обучающихся НПР (2.2 Мб)6 мая 2025
Изучение удовлетворенности обучающихся по программам ординатуры (5.76 Мб)12 мая 2025
Изучение удовлетворенности работодателей (ЛПУ) качеством образования (863 Кб)28 января 2026