Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Официальное наименование Университета:
Полное: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Сокращенное: ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Сведения об организации (смотреть на bus.gov.ru) | |
---|---|
Дата создания образовательной организации | 17.08.1935 Решением Совнаркома СССР из профессорско-преподавательских коллективов Новосибирского института усовершенствования врачей и Томского медицинского института в городе Новосибирске был создан коллектив преподавателей, начавший свои первые занятия на третьем курсе вновь организованного медицинского института. Первым директором НГМИ был профессор И.Х. Лифшиц.В годы Великой отечественной войны преподаватели и студенты внесли посильный вклад в дело разгрома врага. В трудных условиях продолжалась подготовка врачебных кадров, шла организация работы госпиталей, велась консультативная работа профессоров в лечебных учреждениях г. Новосибирска и области. В последующие годы крепнет материально-техническая и лабораторная базы, появляются новые факультеты, кафедры и курсы. С 1997 года, успешно победив на выборах, институт возглавлял профессор А.В. Ефремов. Результаты повторной аттестации института в 1998 году дали основания изменить его статус, и, начиная с 1999 года, вуз стали называть "Новосибирской государственной медицинской академией". С 2006 года вуз получил статус университета и стал называться "Новосибирский государственный медицинский университет". Миссия ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный медицинский университет" Минздрава России заключается в осуществлении подготовки высококвалифицированных кадров посредством реализации конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих профессиональным и образовательным стандартам; в подготовке востребованных выпускников, инновационно ориентированных в различных областях медецины; в воспитании медицинских кадров, способных высокопрофессионально выполнять свои трудовые функции, успешно работать в современном обществе, применять теоретические знания и практические навыки; в сохранении и развитии духовно-нравственных, культурных и научных ценностей общества. |
Место нахождения образовательной организации | Юридический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 Фактический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 |
Место нахождения представительств и филиалов образовательной организации | Филиалы отсутствуют Представительства отсутствуют |
Режим и график работы образовательной организации | Рабочие дни: пн-пт Часы работы: пн-чт: с 8-30 до 17-30, пт: с 8-30 до 16-15 Обед: с 12-00 до 12-45 |
Телефон приемной | +7 (383) 222-3204 |
Факс | +7 (383) 222-3204 |
Телефон приемной комиссии | +7 (383) 222-27-16, +7 (383) 203-46-86 |
Электронная почта | rectorngmu@yandex.ru |
Официальный веб-сайт | www.ngmu.ru |
Учредители образовательной организации
Сведения об учредителеТип учредителя | Юридическое лицо |
Наименование учредителя | Министерство здравоохранения Российской Федерации |
Фамилия, имя, отчество учредителя организации | Мурашко Михаил Альбертович |
Юридический адрес учредителя | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 |
Контактный телефон учредителя | +7 (495) 628-4453, +7 (495) 627-2944 |
Адрес сайта учредителя в сети "Интернет" | www.rosminzdrav.ru |
Адрес электронной почты учредителя | info@rosminzdrav.ru |
Места осуществления образовательной деятельности, которые включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52 |
2 | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 4 |
3 | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |
4 | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры, 5 |
5 | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры, 6 |
6 | 630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7 |
7 | 630108, г. Новосибирск, 2-й пер. Пархоменко, 2 |
8 | 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71 |
9 | 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 10 |
10 | 630005, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 95а |
11 | 630087, г. Новосибирск, ул. Н. Данченко, 134 |
12 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 |
13 | 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2 |
14 | 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 |
15 | 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17 |
16 | 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3 |
17 | 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 35 |
18 | 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 61 |
19 | 630078, г. Новосибирск, ул. 1 - й пер. Пархоменко, 32 |
20 | 630075, г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а |
21 | 630132, г. Новосибирск, ул. Салтыкова – Щедрина, 118 |
22 | 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39 |
23 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 |
24 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81а |
25 | 630067, г. Новосибирск, ул. Н. Данченко, 130 |
26 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 2а |
27 | 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 |
28 | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18 |
29 | 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 |
30 | 630039, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 40 |
31 | 603105, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 39 |
32 | 630059, г. Новосибирск, ул. Центральная, 121 |
33 | 630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4 |
34 | 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1 |
35 | 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 |
36 | 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/5 |
37 | 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1 |
38 | 630052, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52 |
39 | 630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 |
40 | 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 63 |
41 | 630089, г. Новосибирск, ул. А. Лежена, 5/1 |
42 | 630083, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 |
43 | 630008, г. Новосибирск, ул. Московская, 89 |
44 | 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1 |
45 | 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 |
46 | 630091, г. Новосибирск, ул. Софийская, 20 |
47 | 630825, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77 |
48 | 633010, г. Бердск, ул. Кольцова, 27 |
49 | 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16 |
50 | 630008, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 |
51 | 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 21а |
52 | 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 |
53 | 630078, г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3 |
54 | 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 22 |
55 | 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 |
56 | 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 |
57 | 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 2 |
58 | 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 |
59 | 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2а |
60 | 630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, 46 |
61 | 630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 10 |
62 | 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 36 |
63 | 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84 |
64 | 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 13 |
65 | 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41 |
66 | 630055, г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 |
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
нет.
Места проведения практики
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71 |
2 | 630047, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 |
3 | 630054, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |
4 | 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 |
5 | 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16 |
6 | 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 |
7 | 630003, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 |
8 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 |
9 | 630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4 |
10 | 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 21а |
11 | 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 |
12 | 630078, г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3 |
13 | 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1 |
14 | 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3 |
15 | 630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40 |
16 | 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 22 |
17 | 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 |
18 | 630075, г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А |
19 | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18 |
20 | 630008, г. Новосибирск, ул. Московская, 89 |
21 | 630083, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 |
22 | 630078, г. Новосибирск, ул. 1-ый пер.Пархоменко, 32 |
23 | 630089, г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 5/1 |
24 | 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 |
25 | 630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 |
26 | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130 |
27 | 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 2 |
28 | 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 63 |
29 | 630052, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52 |
30 | 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1 |
31 | 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 |
32 | 630108, г. Новосибирск, ул. 2-ой пер. Пархоменко, 2 |
33 | 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2А |
34 | 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5 |
35 | 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39 |
36 | 630089, г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 32 |
37 | 630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, 46 |
38 | 630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42 |
39 | 630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 10 |
40 | 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 36 |
41 | 630132, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 118 |
42 | 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84 |
43 | 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 13 |
44 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81А |
45 | 630005, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 95А |
46 | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 134 |
47 | 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2 |
48 | 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 |
49 | 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17 |
50 | 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 35 |
51 | 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 |
52 | 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41 |
53 | 630055, г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 |
54 | 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17 |
55 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 |
56 | 630091, г. Новосибирск, ул. Софийская, 20 |
57 | 630825, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77 |
58 | 630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7 |
59 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 2А |
Места проведения практической подготовки обучающихся
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71 |
2 | 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 |
3 | 603105, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 39 |
4 | 630059, г. Новосибирск, ул. Центральная, 121 |
5 | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18 |
6 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 |
7 | 630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4 |
8 | 630075, г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А |
9 | 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1 |
10 | 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 |
11 | 630108, г. Новосибирск, ул. 2-ой пер.Пархоменко, 2 |
12 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81А |
13 | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |
14 | 630087, г. Новосибирск, ул. Н.Данченко, 134 |
15 | 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2 |
16 | 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 |
17 | 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17 |
18 | 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3 |
19 | 630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42 |
20 | 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 35 |
21 | 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/5 |
22 | 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1 |
23 | 630052, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52 |
24 | 630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 |
25 | 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 63 |
26 | 630089, г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 5/1 |
27 | 630078, г. Новосибирск, ул. 1-ый пер.Пархоменко, 32 |
28 | 630083, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 |
29 | 630008, г. Новосибирск, ул. Московская, 89 |
30 | 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 |
31 | 630132, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 118 |
32 | 630057, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1 |
33 | 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 |
34 | 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39 |
35 | 630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7 |
36 | 630091, г. Новосибирск, ул. Софийская, 20 |
37 | 630090, г. Новосибирск, ул. пр. ак. Лаврентьева, 10 |
38 | 630005, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 95А |
39 | 630825, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77 |
40 | 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 61 |
41 | 633010, г. Бердск, ул. Кольцова, 27 |
42 | 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16 |
43 | 630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40 |
44 | 630087, г. Новосибирск, ул. Н.Данченко, 130 |
45 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 2А |
Места проведения государственной итоговой аттестации
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 4 |
2 | 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52 |
3 | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры, 5 |
4 | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры, 6 |
5 | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52 |
2 | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 4 |
3 | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |
4 | 630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7 |
5 | 630108, г. Новосибирск, ул. 2-ой пер. Пархоменко, 2 |
6 | 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71 |
7 | 630090, г. Новосибирск, ул. пр. ак. Лаврентьева, 10 |
8 | 630005, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 95А |
9 | 630087, г. Новосибирск, ул. Н.Данченко, 134 |
10 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 |
11 | 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2 |
12 | 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 |
13 | 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17 |
14 | 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3 |
15 | 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 35 |
16 | 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 61 |
17 | 630078, г. Новосибирск, ул. 1-ый пер. Пархоменко, 32 |
18 | 630132, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 118 |
19 | 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39 |
20 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81А |
21 | 630087, г. Новосибирск, ул. Н.Данченко, 130 |
22 | 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 2А |
23 | 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 |
24 | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18 |
25 | 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 |
26 | 630039, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40 |
27 | 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 |
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52 |
2 | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 4 |
3 | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры, 5 |
4 | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры, 6 |
5 | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |