Отдел контроля качества образования департамента по учебной работе


Показаны записи 1-20 из 25.
Наименование документаДата размещения
Изучение удовлетворенности ЛПУ (439.49 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности ЛПУ по специальности 31.05.01 Лечебное дело (1.22 Мб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР 31.05.01 Лечебное дело (448.34 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР 31.05.02 Педиатрия (441.16 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР 31.05.03 Стоматология (438.42 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР 33.05.01 Фармация (434.97 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР ВО по программам ординатуры (371.36 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР СПО 34.02.01 Сестринское дело (436.7 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР СПО 31.02.06 Стоматология профилактическая (437.41 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности НПР СПО 33.02.01 Фармация (438.41 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.05.01 Лечебное дело (530.05 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.05.02 Педиатрия (514.22 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 31.05.03 Стоматология (524.91 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 33.05.01 Фармация (516.57 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 34.02.01 Сестринское дело (537.78 Кб)26 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 37.05.01 Клиническая психология (3.82 Мб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся 39.03.02 Социальная работа (3.78 Мб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся по программам ординатуры (544.03 Кб)25 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся СПО 31.02.06 Стоматолгия профилактическая (534.41 Кб)26 сентября 2023
Изучение удовлетворенности обучающихся СПО 33.02.01 Фармация (525.52 Кб)26 сентября 2023