Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Официальное наименование Университета:
Полное: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Сокращенное: ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Заявление о внесении изменений
Сведения об организации (смотреть на bus.gov.ru) | |
---|---|
Дата создания образовательной организации | 17.08.1935 Решением Совнаркома СССР из профессорско-преподавательских коллективов Новосибирского института усовершенствования врачей и Томского медицинского института в городе Новосибирске был создан коллектив преподавателей, начавший свои первые занятия на третьем курсе вновь организованного медицинского института. Первым директором НГМИ был профессор И.Х. Лифшиц. В годы Великой отечественной войны преподаватели и студенты внесли посильный вклад в дело разгрома врага. В трудных условиях продолжалась подготовка врачебных кадров, шла организация работы госпиталей, велась консультативная работа профессоров в лечебных учреждениях г. Новосибирска и области. В последующие годы крепнет материально-техническая и лабораторная базы, появляются новые факультеты, кафедры и курсы. С 1997 года, успешно победив на выборах, институт возглавлял профессор А.В. Ефремов. Результаты повторной аттестации института в 1998 году дали основания изменить его статус, и, начиная с 1999 года, вуз стали называть "Новосибирской государственной медицинской академией". С 2006 года вуз получил статус университета и стал называться "Новосибирский государственный медицинский университет". Миссия ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный медицинский университет" Минздрава России заключается в осуществлении подготовки высококвалифицированных кадров посредством реализации конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих профессиональным и образовательным стандартам; в подготовке востребованных выпускников, инновационно ориентированных в различных областях медецины; в воспитании медицинских кадров, способных высокопрофессионально выполнять свои трудовые функции, успешно работать в современном обществе, применять теоретические знания и практические навыки; в сохранении и развитии духовно-нравственных, культурных и научных ценностей общества. |
Место нахождения образовательной организации | Юридический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 Фактический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 |
Режим и график работы образовательной организации | Рабочие дни: пн-пт |
Телефон приемной | +7 (383) 222-3204 |
Факс | +7 (383) 222-3204 |
Телефон приемной комиссии | +7 (383) 222-27-16, +7 (383) 203-46-86 |
Электронная почта | rectorngmu@yandex.ru |
Официальный веб-сайт | www.ngmu.ru |
Учредители образовательной организации
Сведения об учредителеТип учредителя | Юридическое лицо |
Наименование учредителя | Министерство здравоохранения Российской Федерации |
Фамилия, имя, отчество учредителя организации | Мурашко Михаил Альбертович |
Юридический адрес учредителя | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 |
Контактный телефон учредителя | +7 (495) 628-4453, +7 (495) 627-2944 |
Адрес сайта учредителя в сети "Интернет" | www.rosminzdrav.ru |
Адрес электронной почты учредителя | info@rosminzdrav.ru |
Места осуществления образовательной деятельности, которые включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности
№ п/п | Наименование клинической базы | Адрес места осуществления образовательной деятельности | № договора, дата заключения |
---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры 5, Учебный корпус №5 | Оперативное управление |
2 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского 6, Учебно-лабораторный (морфологический) корпус | Оперативное управление |
3 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630091, г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 52, Главный учебно-административный корпус | Оперативное управление |
4 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры 6, Учебный корпус №6 | Оперативное управление |
5 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского 4, Учебно-лабораторный корпус | Оперативное управление |
6 | ГБУЗ НСО "НОКГВВ №3" | ул. Демьяна Бедного, 71, Госпиталь ветеранов войн №3 | 100/217 от 06.10.2023 г. |
7 | ГБУЗ НСО "ГП №21" | ул. Мира, 63, Главный корпус | 100/87 от 21.03.2019 г. |
8 | ГБУЗ НСО "ГКБ №34" | ул. Титова, 18, Главный корпус | 100/195 от 18.09.2023 г. |
9 | ГБУЗ НСО "НОККД" | ул. Залесского, 6 корпус 8, Кардиологический диспансер | 100/249 от 27.10.2023 г. |
10 | ФГКУ "425 ВГ" Минобороны России | ул. Воинская, 1, Терапевтический корпус, отделение пульмонологии ул. Воинская, 1, Реанимационный бокс | 100/133 от 22.06.2023 г. |
11 | ФКУ "ГБ МСЭ по Новосибирской области" Минтруда России | ул. Королева, 40, ФКУ "ГБ МСЭ по Новосибирской области" Минтруда России ул. Королева, 40, Помещение ОРЭД | 100/134 от 06.04.2017 г. |
12 | АО "Санаторий "Краснозерский" | Краснозерский район, Кайгородский сельсовет, ул.Санаторий, 1, Санаторий | 100/21 от 19.02.2024 г. |
13 | ГБУЗ НСО "ГКП №16" | ул. 1-й пер. Пархоменко, 32, ГБУЗ НСО "ГКП №16" | 100/102 от 03.04.2019 г. |
14 | ООО "ЦЭХ" Гстроэксперт | ул. Фабричная, 4/1, ООО "ЦЭХ" Гастроэксперт | 100/4 от 28.01.2025 г. |
15 | ГБУЗ НСО "ДГКСП" | ул. Римского-Корсакова, 2, Главный корпус | 100/226 от 13.10.2023 г. |
16 | ГБУЗ НСО "ДГКБ №6" | ул. Промышленная, 2А, ГБУЗ НСО "ДГКБ №6" | 100/394 от 13.11.2019 г. |
17 | ФГБУЗ "СОМЦ ФМБА России" | ул. Каинская, 13, Главный корпус | 100/196 от 13.06.2019 г. |
18 | ГБУЗ НСО "ГВВ №3" | ул. Демьяна Бедного, 71, ГБУЗ НСО "ГВВ №3" | 100/61 от 22.02.2019 г. |
19 | ГАУЗ НСО "ГКП №1" | ул. Ольги Жилиной, 73, Корпус на Ольги Жилиной, 73 ул. Лермонтова, 38, Корпус на Лермонтова, 38 ул. Серебренниковская, 42, Корпус на Серебренниковской, 42 ул. Фрунзе, 57А, Корпус на Фрунзе, 57 А ул. Лермонтова, 40, Корпус на Лермонтова, 40 | 100/129 от 28.05.2024 г. |
20 | ИП Калганова О.А. | г. Бердск, ул. Ленина, 15, Аптека готовых лекарственных форм ул. Толстого, 5, Аптека готовых лекарственных форм | 100/327 от 18.12.2023 г. |
21 | ГКУ НСО "Новосибоблфарм" | ул. Дуси Ковальчук, 77, ГКУ НСО "Новосибоблфарм" | 100/69 от 25.02.2019 г. |
22 | ГБУЗ НСО "ГИКБ №1" | ул. Семьи Шамшиных, 40, Главный корпус | 100/257 от 02.11.2023 г. |
23 | ГБУЗ НСО "ГОНКТБ" | ул. А. Невского, 9/1, Корпус на А. Невского, 9/1 ул. Краснобаева, 6, Корпус на Краснобаева. 6 ул. Петропавловская, 8, Корпус на Петропавловской , 8 | 100/173 от 23.08.2023 г. |
24 | АО Медицинский центр "АВИЦЕННА" | пр-кт Димитрова, 7, Взрослое и детское отделение ул. Коммунистическая, 17, Главный корпус ул. Урицкого, 2, Родовое отделение ул. Коммунистическая, 17/1, Главный корпус | 100/269 от 14.11.2023 г. |
25 | ГБУЗ НСО "ГКП №2" | ул. Б. Богаткова, 50, Корпус на Б. Богаткова, 50 ул. Московская, 89, Корпус на Московской, 89 ул. Лазурная, 20/1, Корпус на Лазурной, 20/1 | 100/85 от 20.03.2019 г. |
26 | ГБУЗ НСО "ГКБ №12" | ул. Трикотажная, 49/1, Главный корпус ул. Учительская, 15, Отделение на Учительской | 100/44 от 21.03.2024 г. |
27 | ГБУЗ НСО "НОКНД" | ул. Дюканова, 16, Корпус на Дюканова, 16 ул. Каинская, 21а, Главный корпус ул. Жуковского, 98/4, Корпус на Жуковского, 98/4 ул. Каинская, 21а, Реабилитационное стационарное отделение №1 ул. Бердышева, 2, Корпус на Бердышева, 2 | 100/424 от 26.11.2019 г. |
28 | ГБУЗ НСО "ДГКБ №4 им. В.С. Гераськова" | 2-й пер. Пархоменко, 2, ГБУЗ НСО "ДГКБ №4 им. В.С. Гераськова" | 100/62 от 25.02.2019 г. |
29 | ООО "Аптечная сеть "Эвалар" | ул. Богдана Хмельницкого, 61, Аптека у. Зыряновская, 57, Аптечный пункт ул. Гоголя, 17, Аптечный пункт | 100/321 от 12.12.2023 г. |
30 | ГБУЗ НСО "НОКБСМЭ" | ул. Немировича-Данченко, 134, Бюро судебно-медицинской экспертизы | 100/204 от 26.09.2023 г. |
31 | ГБУЗ НСО "КСП №2" | ул. Весенняя, 16, ГБУЗ НСО "КСП №2" | 100/110 от 11.04.2019 г. |
32 | ГБУЗ НСО "ГКП №22" | ул. Зорге, 47/1, ГБУЗ НСО "ГКП №22" | 100/86 от 21.03.2019 г. |
33 | АО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологий" | ул. Софийская, 20, АО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологий" | 100/33 от 01.03.2023 г. |
34 | ИП Величко В.В. | р.п. Чаны, ул. Пионерская, 44, Аптека | 100/334 от 25.04.2023 г. |
35 | ООО "ДинаМедика" | ул. Щетинкина, 32, Стоматологическая клиника | 100/19 от 12.02.2024 г. |
36 | ООО "ГЗ Новосибирск 2" | ул. Д. Шмонина, 10, Аптека ул. О. Берггольц, 39, Аптека ул. Шмонина, 6а, Аптека ул. Шмидта, 9, Аптека р.п. Краснообск, 6 микрорайон, здание 1, Аптека | 100/91 от 31.03.2022 г. |
37 | ООО "Эдем" стоматологическая клиника | ул. Бориса Богаткова, 208, к. 1, ООО "Эдем" стоматологическая клиника | 100/163 от 18.06.2024 г. |
38 | ООО МЦИ "Ай-Дент" | ул. Сибревкома, д.9, секция Б, офис 2, ООО МЦИ "Ай-Дент" | 100/242 от 23.09.2022 г. |
39 | ГАУЗ НСО "СП №5" | ул. Авиастроителей, 9, ГАУЗ НСО "СП №5" | 100/112 от 12.04.2019 г. |
40 | ГБУЗ РХ "РКНД" | г. Абакан, ул. Хакасская, 26а, Диспансер | 100/166 от 14.08.2023 г. |
41 | ГБУЗ НСО "ГКБ №1" | ул. Залесского, 6, 5 корпус ул. Залесского, 6, Главный корпус ул. Залесского, 6, Главный корпус ул. Залесского, 6, Городская клиническая больница №1 ул. Залесского, 6, Главный корпус, цокольный этаж ул. Залесского, 6, 4 корпус ул. Залесского, 6, 7 корпус ул. Залесского, 6, 2 корпус, мансардный ул. Залесского, 6, 3 корпус | 100/275 от 21.11.2023 г. |
42 | ООО "РекоменДент" | ул. Салтыкова-Щедрина, 118, ООО "РекоменДент" | 100/141 от 30.04.2021 г. |
43 | МП "НАС" | ул. Троллейная, 18, Филиал "Аптека №199" | 100/300 от 28.11.2023 г. |
44 | ГБУЗ НСО "ГП №29" | ул. Тюленина, 9, Корпус на Тюленина, 9 ул. Рассветная, 1, Корпус на Рассветной, 1 | 100/95 от 01.04.2019 г. |
45 | ГБУЗ НСО "НОГ №2 ВВ" | ул. С. Шамшиных, 95а, Госпиталь №2 ВВ | 100/241 от 24.10.2023 г. |
46 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | ул. Речкуновская, 15, Главный корпус | 100-2023 от 01.10.2023 г. |
47 | ГБУЗ НСО "ГКБ №2" | ул. Ползунова, 21, Главный корпус пр. Дзержинского, 44, Отделение на пр. Дзержинского | 100/212 от 03.10.2023 г. |
48 | АО "ПФК Обновление" | 633621, Новосибирская область, Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, 18, АО "ПФК Обновление" | 100/296 от 13.11.2024 г. |
49 | ООО "АвисМед" | ул. Красный проспект, 86б, Корпус 86б ул.Красный проспект, 86а, Корпус 86а | 100/190 от 11.09.2023 г. |
50 | Новосибирский филиал "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России | ул. Колхидская, 10, Новосибирский филиал | 100/409 от 17.09.2018 г. |
51 | ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России | ул. Фрунзе, 17, Главный корпус | 100/143 от 06.07.2023 г. |
52 | ЗАО "СП №4" | ул. Большевистская, 175/6, Стоматологическая клиника №4 | 100/7 от 19.01.2024 г. |
53 | ФГБНУ "ФИЦ ФТМ" | ул. Тимакова, 2, Главный корпус | 100/422 от 28.12.2018 г. |
54 | ООО "АПро" | г. Бердск, ул. Ушакова, 1, Аптека | 100/315 от 08.12.2023 г. |
55 | ГБУЗ НСО "КЦОЗСиР" | ул. Киевская, 1, Главный корпус ул. Ленина, 55, Корпус на Ленина, 55 | 100/35 от 07.03.2023 г. |
56 | ФГКУ "425 ВГ" Минобороны России | ул. Воинская, 1, Реанимационный бокс ул. Воинская, 1, Терапевтический корпус ул. Воинская, 1, Реанимационный бокс | 100/152 от 25.07.2023 г. |
57 | ГБУЗ НСО "ГНКПБ №3" | ул. Владимировская, 2, Психиатрическая больница №3 ул. Светлая. 86, Психиатрическая больница №3 ул. Красноводская, 36, Лечебный корпус №3 | 100/307 от 05.12.2023 г. |
58 | ГБУЗ НСО "ГП №17" | ул. Лежена, 5/1, Корпус на Лежена, 5/1 ул. Доватора, 13/1, Корпус на Доватора, 13/1 | 100/96 от 01.04.2019 г. |
59 | ООО "Витекс" | ул. Титова, 258, Аптека "Планета здоровья" ул. Тюленина, 20, Аптека "Планета здоровья" ул. Станиславского, 14, Аптека "Планета здоровья" ул. Шевелева, 24, Аптека "Планета здоровья" ул. Депутатская, 48, Аптека "Планета здоровья" ул. Ватутина, 29/Карла Маркса, 2, Аптека "Планета здоровья" ул. Бориса Богаткова, 248а, Аптека "Планета здоровья" ул. Зорге, 197, Аптека "Планета здоровья" ул. Станиславского, 20, Аптека "Планета здоровья" ул. Гоголя, 29, Аптека "Планета здоровья" ул. Спортивная, 21, Аптека "Планета здоровья" ул. Титова, 246/2, Аптека "Планета здоровья" ул. Новосибирская, 9, Аптека "Планета здоровья" ул.Блюхера, 71В, Аптека "Планета здоровья" ул. Мичурина, 23/1, Аптека "Планета здоровья" Краснообск, 2-й микрорайон, 229, Аптека "Планета здоровья" | 100/307 от 22.11.2024 г. |
60 | МАУДО СШОР "Центр ВВС" | ул. Курчатова, 13/2, Центр водных видов спорта | 100/216 от 03.09.2024 г. |
61 | ГБУЗ НСО "ГКБ №34" | ул. Титова, 18, Главный корпус | 100/195 от 18.09.2023 г. |
62 | ГБУЗ НСО "ССМП" | ул. Семьи Шамшиных, 42, Центральная подстанция | 100/59 от 03.04.2024 г. |
63 | ГАУЗ НСО "СП №8" | ул. Энгельса, 23/1, ГАУЗ НСО "СП №8" | 100/132 от 16.05.2019 г. |
64 | ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Минздрава России | ул. Немировича-Данченко, 132/1, Главный корпус | 100/141 от 02.02.2017 г. |
65 | ООО "Медицина" | ул. Красный проспект, 55, ООО "Медицина" | 100/184 от 04.09.2023 г. |
66 | ГБУЗ НСО "ГКБ №11" | ул. Танкистов,23, Городская клиническая больница №11 ул. Танкистов, 23/2, Поликлиника | 100/14 от 07.02.2024 г. |
67 | ГБУЗ НСО "КСП №3" | ул. Сибиряков -Гвардейцев. 57, Клиническая стоматологическая поликлиника №3 ул. Центральная, 6/1, Клиническая стоматологическая поликлиника №3 ул. Ватутина, 39, Клиническая стоматологическая поликлиника №3 | 100/316 от 08.12.2023 г. |
68 | ООО "Аптека "Двина" | ул. Гоголя, 34, Аптека на Гоголя, 34 ул. Рассветная, 4, Аптека на Рассветной, 4 ул. Б. Богаткова, 252, Аптека на Б. Богаткова, 252 ул. Д. Ковольчук, 266, Аптека на Д. Ковальчук, 266 ул. Громова, д. 7 пом. 27 и 32, Аптека на Громова, 7 мкр. Горский, 60, Аптека на Горском, 60 ул. Б. Богаткова, 206, Аптека на Б. Богаткова, 206 | 100/390 от 13.11.2019 г. |
69 | ООО "Примекс-Алтая" | ул. Русская,1, Аптека ул. Рассветная, 13, Аптека ул. Высоцкого, 41/12, Аптека ул. Первомайская, 236/1, Аптека ул. Аэропорт, 45, Аптека пр. К. Маркса, 37/2, Аптека ул. Героев Революции, 47, Аптека | 100/88 от 31.03.2023 г. |
70 | ГБУЗ НСО "ГКБ №25" | ул. Власова, 1, Корпус На Власова, 1 ул. А. Невского, 1а, Главный корпус ул. Власова, 17, Корпус На Власова, 17 ул. Власова, 11, Корпус На Власова, 11 ул. Власова, 4, Корпус на Власова, 4 | 100/88 от 22.03.2019 г. |
71 | ООО ЦСМ "Здравица" | ул. Державина, д. 28, Корпус на ул. Державина, 28 ул. Шевченко, д. 31 а, Корпус на ул. Шевченко, 31а | 100/238 от 27.09.2024 г. |
72 | ООО "Альфа Живика" | ул. Зорге, 129/4, Аптека ул. Богдана Хмельницкого, 18, Аптека ул. Богдана Хмельницкого, 61, Аптека ул. Красноярская, 34, Аптека ул. Мичурина, 23, Аптека ул. Сибиряков -Гвардейцев. 1, Аптека пр-кт Карла Маркса, д. 2а, Аптека ул. Челюскинцев, 17, Аптека ул. Титова, 35/1, Аптека ул. Ватутина, 19, Аптека | 100/137 от 17.05.2022 г. |
73 | ГБУЗ НСО "НОДКПНД" | ул. Романова, 23а, Корпус на Романова, 23а ул. Гоголя, 24, Корпус на Гоголя, 24 ул. Инская, 65, Корпус на Инской, 65 | 100/288 от 25.10.2022 г. |
74 | ГАУЗ НСО "КСП №1" | ул. Котовского, 5/3, ГАУЗ НСО "КСП №1" | 100/116 от 19.04.2019 г. |
75 | ГБУЗ НСО "ГНОКГВВ" | ул. Советская, 2, Главный корпус | 100/134 от 14.01.2022 г. |
76 | ООО "Медицинский центр "Здоровая семья" | ул. Коммунистическая, 77, ООО "Медицинский центр "Здоровая семья" | 100/376 от 02.08.2018 г. |
77 | ГБУЗ НСО "ДГКБ №1" | ул. Вертковская, 3, Главный корпус ул. Вертковская, 3, Инфекционный корпус ул. Вертковская, 3, Корпус "Мать и дитя" | 100/46 от 21.03.2023 г. |
78 | ГБУЗ НСО "ГДКБСМП" | ул. Красный проспект, 3, Главный корпус | 100/225 от 12.10.2023 г. |
79 | ООО "ГЗ Новосибирск" | ул. Зорге, 191, Аптека ул. Дачная, 38, Аптека ул. Шукшина, 7/1, Аптека | 100/90 от 31.03.2022 г. |
80 | ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ГАСТРОЦЕНТР" | ул. Фабричная, 4/1, ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ГАСТРОЦЕНТР" | 100/11 от 05.02.2025 г. |
81 | ООО МЦ "Синеглазка" | ул. Фрунзе, 61, ООО МЦ "Синеглазка" | 100/101 от 02.04.2019 г. |
82 | ГБУЗ НСО "НОКОД" | ул. Плахотного, 2, Онкологический диспансер ул. Плахотного, 2, Онкологический диспансер | 100/248 от 26.10.2023 г. |
83 | ГБУЗ НСО "НОСП" | ул. Театральная, 46, Здание стоматологической поликлиники | 100/195 от 15.07.2022 г. |
84 | НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН" | ул. Б.Богаткова, 175/1, Корпус на Б.Богаткова ул. Мичурина, 15, Корпус на Мичурина ул. Ольги Жилиной, 90а, Корпус на Ольги Жилиной | 100/213 от 03.10.2023 г. |
85 | ГБУЗ НСО "НГКПЦ" | ул. А. Лежена, 32, ГБУЗ НСО "НГКПЦ" | 100/140 от 30.04.2021 г. |
86 | ГБУЗ НСО "ГКП №20" | ул. Владимировская, 8, Корпус на Владимировской, 8 ул. 1905 года, 19, Корпус на ул. 1905 года, 19 | 100/97 от 01.05.2020 г. |
87 | ООО "Новая сеть аптек" | ул. Лежена, 16, Аптека ул. Дуси Ковальчук, 89, Аптека ул. Станиславского, 2, Аптека ул. Панфиловцев, 9, Аптека ул. Новоуральская, 17, Аптека ул. Немировича-Данченко, 120/4, Аптека пос. Озерный ул. Центральная аллея, 28, Аптека ул. Дачная, 60, Аптека | 100/89 от 31.03.2022 г. |
88 | ГБУЗ НСО "НОККВД" | ул. Тимирязева, 66, Кожно-венерический диспансер | 100/243 от 24.10.2023 г. |
89 | ГБУЗ НСО "ГКП №7" | ул. Ульяновская, 1, Корпус на Ульяновской, 1 ул. Б. Богаткова, 222, Корпус на Б. Богаткова, 222 | 100/94 от 27.03.2019 г. |
90 | ООО "Максавит НН" | ул. Народная, 55 кв. 24, Аптека ул. Кочубея, 4, Аптека ул. Дуси Ковальчук, 75/1, Аптека ул. Бориса Богаткова, 194/11, Аптека ул. Красный проспект, 188, Аптека | 100/335 от 10.10.2019 г. |
91 | ГБУЗ НСО "ГП №24" | ул. Станиславского, 52, Корпус на Станиславского, 52 ул. Связистов, 157, Корпус на Связистов, 157 | 100/93 от 27.03.2019 г. |
92 | ГБУЗ НСО "ККДП №27" | ул. Рельсовая, 4, Главный корпус | 100/240 от 24.10.2023 г. |
93 | ГБУЗ НСО "ГКБСМП №2" | ул. Якушева, 41, Главный корпус | 100/196 от 18.09.2023 г. |
94 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в НСО" | ул. Фрунзе, 84, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в НСО" | 100/450 от 06.12.2019 г. |
95 | ГБУЗ НСО "ДГКБ №3" | ул. Охотская, 81, Главный корпус | 100/284 от 16.05.2024 г. |
96 | ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора. | ул. Пархоменко, 7, Новосибирский НИИ гигиены | 100/24 от 27.02.2024 г. |
97 | ГБУЗ НСО "НКРБ №1" | р. п. Кольцово, Районная больница | 100/336 от 26.12.2023 г. |
98 | ООО"Милосердие" | ул. Авиастроителей, 1/5, Главный корпус | 100/131 от 16.05.2019 г. |
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
нет.
Места проведения практики
№ п/п | Наименование клинической базы | Адрес места осуществления образовательной деятельности | № договора, дата заключения |
---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры 5, Учебный корпус №5 | Оперативное управление |
2 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского 6, Учебно-лабораторный (морфологический) корпус | Оперативное управление |
3 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630091, г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 52, Главный учебно-административный корпус | Оперативное управление |
4 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630075, г. Новосибирск, ул. Медкадры 6, Учебный корпус №6 | Оперативное управление |
5 | ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского 4, Учебно-лабораторный корпус | Оперативное управление |
6 | ГБУЗ НСО "НОКГВВ №3" | ул. Демьяна Бедного, 71, Госпиталь ветеранов войн №3 | 100/217 от 06.10.2023 г. |
7 | ГБУЗ НСО "ГП №21" | ул. Мира, 63, Главный корпус | 100/87 от 21.03.2019 г. |
8 | ГБУЗ НСО "ГКБ №34" | ул. Титова, 18, Главный корпус | 100/195 от 18.09.2023 г. |
9 | ГБУЗ НСО "НОККД" | ул. Залесского, 6 корпус 8, Кардиологический диспансер | 100/249 от 27.10.2023 г. |
10 | ФГКУ "425 ВГ" Минобороны России | ул. Воинская, 1, Терапевтический корпус, отделение пульмонологии ул. Воинская, 1, Реанимационный бокс | 100/133 от 22.06.2023 г. |
11 | ФКУ "ГБ МСЭ по Новосибирской области" Минтруда России | ул. Королева, 40, ФКУ "ГБ МСЭ по Новосибирской области" Минтруда России ул. Королева, 40, Помещение ОРЭД | 100/134 от 06.04.2017 г. |
12 | АО "Санаторий "Краснозерский" | Краснозерский район, Кайгородский сельсовет, ул.Санаторий, 1, Санаторий | 100/21 от 19.02.2024 г. |
13 | ГБУЗ НСО "ГКП №16" | ул. 1-й пер. Пархоменко, 32, ГБУЗ НСО "ГКП №16" | 100/102 от 03.04.2019 г. |
14 | ООО "ЦЭХ" Гстроэксперт | ул. Фабричная, 4/1, ООО "ЦЭХ" Гастроэксперт | 100/4 от 28.01.2025 г. |
15 | ГБУЗ НСО "ДГКСП" | ул. Римского-Корсакова, 2, Главный корпус | 100/226 от 13.10.2023 г. |
16 | ГБУЗ НСО "ДГКБ №6" | ул. Промышленная, 2А, ГБУЗ НСО "ДГКБ №6" | 100/394 от 13.11.2019 г. |
17 | ФГБУЗ "СОМЦ ФМБА России" | ул. Каинская, 13, Главный корпус | 100/196 от 13.06.2019 г. |
18 | ГБУЗ НСО "ГВВ №3" | ул. Демьяна Бедного, 71, ГБУЗ НСО "ГВВ №3" | 100/61 от 22.02.2019 г. |
19 | ГАУЗ НСО "ГКП №1" | ул. Ольги Жилиной, 73, Корпус на Ольги Жилиной, 73 ул. Лермонтова, 38, Корпус на Лермонтова, 38 ул. Серебренниковская, 42, Корпус на Серебренниковской, 42 ул. Фрунзе, 57А, Корпус на Фрунзе, 57 А ул. Лермонтова, 40, Корпус на Лермонтова, 40 | 100/129 от 28.05.2024 г. |
20 | ИП Калганова О.А. | г. Бердск, ул. Ленина, 15, Аптека готовых лекарственных форм ул. Толстого, 5, Аптека готовых лекарственных форм | 100/327 от 18.12.2023 г. |
21 | ГКУ НСО "Новосибоблфарм" | ул. Дуси Ковальчук, 77, ГКУ НСО "Новосибоблфарм" | 100/69 от 25.02.2019 г. |
22 | ГБУЗ НСО "ГИКБ №1" | ул. Семьи Шамшиных, 40, Главный корпус | 100/257 от 02.11.2023 г. |
23 | ГБУЗ НСО "ГОНКТБ" | ул. А. Невского, 9/1, Корпус на А. Невского, 9/1 ул. Краснобаева, 6, Корпус на Краснобаева. 6 ул. Петропавловская, 8, Корпус на Петропавловской , 8 | 100/173 от 23.08.2023 г. |
24 | АО Медицинский центр "АВИЦЕННА" | пр-кт Димитрова, 7, Взрослое и детское отделение ул. Коммунистическая, 17, Главный корпус ул. Урицкого, 2, Родовое отделение ул. Коммунистическая, 17/1, Главный корпус | 100/269 от 14.11.2023 г. |
25 | ГБУЗ НСО "ГКП №2" | ул. Б. Богаткова, 50, Корпус на Б. Богаткова, 50 ул. Московская, 89, Корпус на Московской, 89 ул. Лазурная, 20/1, Корпус на Лазурной, 20/1 | 100/85 от 20.03.2019 г. |
26 | ГБУЗ НСО "ГКБ №12" | ул. Трикотажная, 49/1, Главный корпус ул. Учительская, 15, Отделение на Учительской | 100/44 от 21.03.2024 г. |
27 | ГБУЗ НСО "НОКНД" | ул. Дюканова, 16, Корпус на Дюканова, 16 ул. Каинская, 21а, Главный корпус ул. Жуковского, 98/4, Корпус на Жуковского, 98/4 ул. Каинская, 21а, Реабилитационное стационарное отделение №1 ул. Бердышева, 2, Корпус на Бердышева, 2 | 100/424 от 26.11.2019 г. |
28 | ГБУЗ НСО "ДГКБ №4 им. В.С. Гераськова" | 2-й пер. Пархоменко, 2, ГБУЗ НСО "ДГКБ №4 им. В.С. Гераськова" | 100/62 от 25.02.2019 г. |
29 | ООО "Аптечная сеть "Эвалар" | ул. Богдана Хмельницкого, 61, Аптека у. Зыряновская, 57, Аптечный пункт ул. Гоголя, 17, Аптечный пункт | 100/321 от 12.12.2023 г. |
30 | ГБУЗ НСО "НОКБСМЭ" | ул. Немировича-Данченко, 134, Бюро судебно-медицинской экспертизы | 100/204 от 26.09.2023 г. |
31 | ГБУЗ НСО "КСП №2" | ул. Весенняя, 16, ГБУЗ НСО "КСП №2" | 100/110 от 11.04.2019 г. |
32 | ГБУЗ НСО "ГКП №22" | ул. Зорге, 47/1, ГБУЗ НСО "ГКП №22" | 100/86 от 21.03.2019 г. |
33 | АО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологий" | ул. Софийская, 20, АО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологий" | 100/33 от 01.03.2023 г. |
34 | ИП Величко В.В. | р.п. Чаны, ул. Пионерская, 44, Аптека | 100/334 от 25.04.2023 г. |
35 | ООО "ДинаМедика" | ул. Щетинкина, 32, Стоматологическая клиника | 100/19 от 12.02.2024 г. |
