Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Официальное наименование Университета:
Полное: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Сокращенное: ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Сведения об организации (смотреть на bus.gov.ru) | |
---|---|
Дата создания образовательной организации | 17.08.1935 Решением Совнаркома СССР из профессорско-преподавательских коллективов Новосибирского института усовершенствования врачей и Томского медицинского института в городе Новосибирске был создан коллектив преподавателей, начавший свои первые занятия на третьем курсе вновь организованного медицинского института. Первым директором НГМИ был профессор И.Х. Лифшиц.В годы Великой отечественной войны преподаватели и студенты внесли посильный вклад в дело разгрома врага. В трудных условиях продолжалась подготовка врачебных кадров, шла организация работы госпиталей, велась консультативная работа профессоров в лечебных учреждениях г. Новосибирска и области. В последующие годы крепнет материально-техническая и лабораторная базы, появляются новые факультеты, кафедры и курсы. С 1997 года, успешно победив на выборах, институт возглавлял профессор А.В. Ефремов. Результаты повторной аттестации института в 1998 году дали основания изменить его статус, и, начиная с 1999 года, вуз стали называть "Новосибирской государственной медицинской академией". С 2006 года вуз получил статус университета и стал называться "Новосибирский государственный медицинский университет". Миссия ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный медицинский университет" Минздрава России заключается в осуществлении подготовки высококвалифицированных кадров посредством реализации конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих профессиональным и образовательным стандартам; в подготовке востребованных выпускников, инновационно ориентированных в различных областях медецины; в воспитании медицинских кадров, способных высокопрофессионально выполнять свои трудовые функции, успешно работать в современном обществе, применять теоретические знания и практические навыки; в сохранении и развитии духовно-нравственных, культурных и научных ценностей общества. |
Место нахождения образовательной организации | Юридический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 Фактический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 52 |
Место нахождения представительств и филиалов образовательной организации | Филиалы отсутствуют Представительства отсутствуют |
Режим и график работы образовательной организации | Рабочие дни: пн-пт Часы работы: пн-чт: с 8-30 до 17-30, пт: с 8-30 до 16-15 Обед: с 12-00 до 12-45 |
Телефон приемной | +7 (383) 222-3204 |
Факс | +7 (383) 222-3204 |
Телефон приемной комиссии | +7 (383) 222-27-16, +7 (383) 203-46-86 |
Электронная почта | rectorngmu@yandex.ru |
Официальный веб-сайт | www.ngmu.ru |
Учредители образовательной организации
Сведения об учредителеТип учредителя | Юридическое лицо |
Наименование учредителя | Министерство здравоохранения Российской Федерации |
Фамилия, имя, отчество учредителя организации | Мурашко Михаил Альбертович |
Юридический адрес учредителя | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 |
Контактный телефон учредителя | +7 (495) 628-4453, +7 (495) 627-2944 |
Адрес сайта учредителя в сети "Интернет" | www.rosminzdrav.ru |
Адрес электронной почты учредителя | info@rosminzdrav.ru |
Места осуществления образовательной деятельности, которые включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности
№ п/п | Наименование клинической базы | Адрес места осуществления образовательной деятельности | № договора, дата заключения |
---|---|---|---|
1 | Главный учебно-административный корпус | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52 | Оперативное управление |
2 | Учебно-лабораторный корпус | 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Залесского, 4 | Оперативное управление |
3 | Учебно-лабораторный (морфологический) корпус | 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 | Оперативное управление |
4 | Учебный корпус | 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Медкадры, 5 | Оперативное управление |
5 | Учебный корпус | 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Медкадры, 6 | Оперативное управление |
6 | ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» | 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7 | 100/68 от 28.02.2019 г. |
7 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова» | 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 2-й пер. Пархоменко, 2 | 100/62 от 25.02.2019 г. |
8 | ГУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3» | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71 | 100/61 от 22.02.2019 г |
9 | Научно –исследовательский институт терапии и профилактической медицины –филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» | 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 175/1 | 100/213 от 03.10.2023 г. |
10 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 95а | 100/241 от 24.10.2023 г. |
11 | ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» | 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Н. Данченко, 134 | 100/204 от 26.09.2023 г. |
12 | ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» | 630003, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 | 100/307 от 05.12.2023 г. |
13 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» | 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2 | 100/248 от 26.10.2023 г. |
14 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» | 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 | 100/196 от 18.09.2023 г. |
15 | АО Медицинский центр «АВИЦЕННА» группа компаний «Мать и дитя» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17 | 100/269 от 14.11.2023 г. |
16 | ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3 | 100/225 от 12.10.2023 г. |
17 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | 630027, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Объединения, 35 | 100/243 от 24.10.2023 г. |
18 | ООО МЦ «Синеглазка» | 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 61 | 100/101 от 02.04.2019г. |
19 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16» | 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 1 - й пер. Пархоменко, 32 | 100/102 от 03.04.2019 г. |
20 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» | 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 100/88 от 22.03.2019 г. |
21 | ООО «РекоменДент» | 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова – Щедрина, 118 | 100/84 от 20.03.2019 г. |
22 | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39 | 100/120 от 19.04.2019 г. |
23 | ГУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3» | 630040, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 | 100/284 от 29.06.2019 г. |
24 | ФГБУ «Новосибирский научно – исследовательский институт туберкулеза» | 630040, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Охотская, 81а | 100/54 от 18.02.2019 г. |
25 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 630067, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Н. Данченко, 130 | 100/271 от 15.11.2023 г. |
26 | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Новосибирска» | 630003, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 2а | 100/213 от 28.06.21 г. |
27 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | 630120, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 | 100/103 от 04.04.2019 г. |
28 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №34» | 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 18 | 100/195 от 18.09.2023 г. |
29 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2» | 630051, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 | 100/212 от 03.10.2023 г. |
30 | ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 40 | 100/257 от 02.11.2023 г. |
31 | ООО «Максавит НН» | 603105, Новосибирская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 39 | 100/335 от 10.10.2019 г. |
32 | ООО «Сибирская аптека» | 630059, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Центральная, 121 | 100/164 от 06.05.2019 г. |
33 | ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно –диагностическая поликлиника № 27» | 630105, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4 | 100/240 от 24.10.2023 г. |
34 | ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника" | 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 | 100/226 от 13.10.2023 г. |
35 | ООО «Милосердие» | 630084, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/5 | 100/131 от 16.05.2019 г. |
36 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» | 630129, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1 | 100/35 от 01.04.2019 г. |
37 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №24» | 630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52 | 100/93 от 27.03.2019 г. |
38 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №22» | 630106, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 | 100/86 от 21.03.2019 г. |
39 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №21» | 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира, 63 | 100/87 от 21.03.2019 г. |
40 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №17» | 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А. Лежена, 5/1 | 100/96 о 01.04.2019 г. |
41 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №7» | 630083, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 | 100/94 от 27.03.2019 г. |
42 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» | 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Московская, 89 | 100/85 от 20.03.2019 г. |
43 | ГБУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника №8» | 630057, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1 | 100/132 от 16.05.2019 г. |
44 | ГБУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника №5» | 630084, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 | 100/112 от 12.04.2019 г. |
45 | АО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологий» | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская, 20 | 100/33 от 01.03.2023 г. |
46 | ГКУ НСО «Новосибоблфарм» | 630825, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77 | 100/69 от 25.02.2019 г. |
47 | ИП Кандакова Лариса Ивановна | 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Кольцова, 27 | 100/80 от 26.02.2019 г. |
48 | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №2» | 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16 | 100/110 от 11.04.2019 г. |
49 | ЗАО «Стоматологическая поликлиника №4» | 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 | 100/370 от 25.10.2019 г. |
50 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каинская, 21а | 100/424 от 26.11.2019 г. |
51 | ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 | 100/111 от 12.04.2019 г. |
52 | ГАУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №1» | 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3 | 100/116 от 19.04.2019 г. |
53 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | 630120, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танкистов, 22 | 100/358 от 28.10.2019 г. |
54 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №12» | 630084, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 | 100/173 от 27.05.2019 г. |
55 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20» | 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 | 100/97 от 01.05.2019 г. |
56 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 2 | 100/134 от 14.01.2022 г. |
57 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №1» | 630048, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 | 100/46 от 21.03.2023 г. |
58 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №6» | 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2а | 100/394 от 13.11.2019 г. |
59 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» | 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Театральная, 46 | 100/395 от 13.11.2019 г. |
60 | ЗАО «Стоматологическая поликлиника №9» | 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 10 | 100/426 от 27.11.2019 г. |
61 | ООО Аптека «Двина» | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, 36 | 100/390 от 13.11.2019 г. |
62 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84 | 100/450 от 06.12.2019 г. |
63 | ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каинская, 13 | 100/196 от 13.06.2019 г. |
64 | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации России | 630055, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 | 100-2023 от 01.10.2023 г. |
65 | Федеральное казенное учреждение "425 военный госпиталь" Министерства обороны РФ | 630017, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Воинская, 1 | 100/152 от 25.07.2023 г. |
66 | Федеральное государственное казенное учреждение "425 военный госпиталь" Министерства обороны РФ | 630017, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Воинская, 1 | 100/133 от 22.06.2023 г. |
67 | ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения РФ | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17 | 100/143 от 06.07.2023 г. |
68 | Муниципальное предприятие г. Новосибирска "Новосибирская аптечная сеть" | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1 | 100/300 от 28.11.2023 г. |
69 | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница №1" | 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 | 100/275 от 21.11.2023 г. |
70 | ГБУЗ НСО "Новосибирский городской клинический перинатальный центр" | 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А. Лежена, 32 | 100/140 от 30.04.2021 г. |
71 | ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер" | 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 корпус 8 | 100/249 от 27.10.2023 г. |
72 | ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3" | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 71 | 100/217 от 06.10.2023 г. |
73 | ООО Лечебно-диагностический центр "АвисМед" | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 86 | 100/190 от 11.09.2023 г. |
74 | ООО "Медицина" | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ермака, 4 | 100/184 от 04.09.2023 г. |
75 | ГБУЗ НСО "Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница" | 630082, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вавилова, 14 | 100/173 от 23.08.2023 г. |
76 | ГБУЗ Республики Хакасия "Республиканский клинический наркологический диспансер" | 655012, Новосибирская обл., г. Абакан, ул. Хакасская, 26а | 100/166 от 14.08.2023 г. |
77 | ГБУЗ НСО "Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции" | 630136, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Киевская, 1 | 100/35 от 07.03.2023 г. |
78 | ООО Международный центр имплантологии "Ай-Дент" | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9 | 100/242 от 23.09.2022 |
79 | ГБУЗ НСО "Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер" | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, 24 | 100/288 от 25.10.2022 |
80 | ООО "Аптечная сеть "Эвалар" | 659332, Новосибирская обл., г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6 | 100/358 от 19.12.2022 г. |
81 | ООО "Примекс-Алтая" | 630030, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Первомайская, 236/1 | 100/88 от 31.03.2022 г. |
82 | ООО "Гармония здоровья Новосибирск 2" | 630022, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 10 | 100/91 от 31.03.2022 |
83 | ООО "Новая сеть аптек" | 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А. Лежена, 16 | 100/89 |
84 | ООО "Гармония здоровья Новосибирск" | 630082, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дачная, 38 | 100/90 |
85 | ГБУЗ Республики Тыва "Республиканская больница №1" | 667003, Новосибирская обл., г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 163 | 100/138 от 17.01.2022 г. |
86 | ООО "Альфа Живика" | 620062, Новосибирская обл., г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 28 | 100/137 от 17.05.2022 г. |
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
нет.
Места проведения практики
№ п/п | Наименование клинической базы | Адрес места осуществления образовательной деятельности | № договора, дата заключения |
---|---|---|---|
1 | ГУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3» | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71 | 100/61 от 22.02.2019 г. |
2 | ГАУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника №5» | 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9 | 100/112 от 12.04.2019 г. |
3 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» | 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 | 100/362 от 25.10.2019 г. |
4 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника» | 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 | 100/70 от 01.03.2019 г. |
5 | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №2» | 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16 | 100/368 от 31.10.2019 г. |
6 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2» | 630051, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 | 100/55 от 21.01.2019 г. |
7 | ЗАО «Стоматологическая поликлиника №4» | 630003, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 | 100/370 от 25.10.2019 г. |
8 | ГУЗ НСО «Государственная Новосибирская психиатрическая больница №3» | 630003, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 | 100/351 от 23.10.2019 г. |
9 | ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27» | 630105, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4 | 100/396 от 13.11.2019 г. |
10 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каинская, 21а | 100/424 от 26.11.2019 г. |
11 | ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 | 100/111 от 12.04.2019 г. |
12 | ГАУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №1» | 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3 | 100/116 от 19.04.2019 г. |
13 | ГАУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника №8» | 630057, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1 | 100/369 от 18.10.2019 г. |
14 | ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3 | 100/31 от 04.02.2019 г. |
15 | ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40 | 100/467 от 12.12.2019 г. |
16 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | 630120, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танкистов, 22 | 100/358 от 28.10.2019 г. |
17 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №12» | 630084, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 | 100/173 от 27.05.2019 г. |
18 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» | 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А | 100/88 от 22.03.2019 г. |
19 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №34» | 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 18 | 100/356 от 28.10.2019 г. |
20 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» | 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Московская, 89 | 100/85 от 20.03.2019 г. |
21 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №7» | 630083, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 | 100/94 от 27.03.2019 г. |
22 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16» | 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 1-ый пер.Пархоменко, 32 | 100/102 от 03.04.2019 г. |
23 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №17» | 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 5/1 | 100/96 от 01.04.2019 г. |
24 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20» | 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 | 100/97 от 01.05.2019 г. |
25 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №22» | 630106, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 | 100/86 от 21.03.2019 г. |
26 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130 | 100/271 от 29.07.2019 г. |
27 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 2 | 100/388 от 13.11.2019 г. |
28 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №21» | 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира, 63 | 100/87 от 27.03.2019 г. |
29 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №24» | 630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52 | 100/93 от 27.03.2019 г. |
30 | ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» | 630129, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1 | 100/95 от 01.04.2019 г. |
31 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №1» | 630048, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 | 100/307 от 21.10.2019 г. |
32 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №4 имени В.С. Гераськова» | 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 2-ой пер. Пархоменко, 2 | 100/371 от 16.10.2019 г. |
33 | ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №6» | 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2А | 100/394 от 13.11.2019 г. |
34 | ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом №6» | 630048, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5 | 100/175 от 27.05.2019 г. |
35 | ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» | 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39 | 100/120 от 19.04.2019 г. |
36 | ГБУЗ НСО «Новосибирский городской клинический перинатальный центр» | 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 32 | 100/174 от 27.05.2019 г. |
37 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» | 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Театральная, 46 | 100/395 от 13.11.2019 г. |
38 | ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42 | 100/29 от 21.01.2019 г. |
39 | ЗАО «Стоматологическая поликлиника №9» | 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 10 | 100/426 от 27.11.2019 г. |
40 | ООО Аптека «Двина» | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, 36 | 100/390 от 13.11.2019 г. |
41 | ООО «РекоменДент» | 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 118 | 100/84 от 20.03.2019 г. |
42 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84 | 100/450 от 06.12.2019 г. |
43 | ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каинская, 13 | 100/196 от 13.06.2019 г. |
44 | ФГБУ «Новосибирский научно – исследовательский институт туберкулеза» | 630040, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Охотская, 81А | 100/54 от 18.02.2019 г. |
45 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 95А | 100/21 от 19.02.2019 г. |
46 | ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» | 630087, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 134 | 100/47 от 14.02.2019 г. |
47 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» | 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2 | 100/36 от 08.02.2019 г. |
48 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» | 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 | 100/35 от 08.02.2019 г. |
49 | АО медицинский центр «АВИЦЕННА» группа компаний «Мать и дитя» | 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17 | 100/34 от 21.01.2019 г. |
50 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожновенерологический диспансер» | 630027, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Объединения, 35 | 100/27 от 07.02.2019 г. |
51 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» | 630120, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 | 100/103 от 04.04.2019 г. |
52 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», терапевтический корпус | 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Якушева, 41 | 100/35 от 08.02.2019 г. |
53 | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации России | 630055, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 | 100/348 от 21.10.2019 г. |
54 | ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации России | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17 | 100/288 от 14.10.2019 г. |
55 | ГУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3» | 630040, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 | 100/284 от 29.06.2019 г. |
56 | АО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологий» | 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Софийская, 20 | 100/63 от 25.02.2019 г. |
57 | ГКУ НСО «Новосибоблфарм» | 630825, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77 | 100/69 от 25.02.2019 г. |
